Insegnamenti a.a. 2022-23
Gli insegnamenti mutuati sono contraddistinti dal simbolo
Nome insegnamento
|
Docente
|
Corso di laurea
|
Classe
|
SSD
|
Semestre
|
CFU
|
Ore
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilita' informatiche | Romeo Luca | L22-0/20 | L-33 | INF/01 | 1 | 3 | 20 |
| Advanced english | Martinez Michelle | M35-0/22 | LM-16 | L-LIN/12 | 2 | 6 | 40 |
Advanced french
|
Anquetil Mathilde | M36-0/22 | LM-77 | L-LIN/04 | 1 | 6 | 40 |
Advanced german
|
Ricci Ottavio | M36-0/22 | LM-77 | L-LIN/14 | 6, 12 | 40, 80 | |
Advanced spanish
|
Francesconi Armando | M36-0/22 | LM-77 | L-LIN/07 | 2 | 6 | 40 |
| Agenti, mercati e istituzioni finanziarie | Riccetti Luca | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/01 | 1 | 9 | 60 |
| Aggregazioni aziendali e bilancio consolidato | Bartolacci Francesca | M36-MCA/22, M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/07 | 1 | 6 | 40 |
| Analisi dei big data - Mod. a | Scaccia Luisa | M36-MCA/22, M36-MMG/22, M13-BM/15(m), M35-FIT/22(m) | LM-77, LM-77(m), LM-16(m) | SECS-S/01, SECS-S/03(m), SECS-S/01(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Analisi dei big data - Mod. b | Scaccia Luisa | M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-S/01 | 2 | 3 | 20 |
| Analisi dei sistemi territoriali | Capocasa Francesco | L22-MER/20 | L-33 | SECS-S/03 | 1 | 6 | 40 |
| Analisi economico finanziaria dei bilanci - Analisi economico finanziaria dei bilanci - mod. a | Franceschetti Bruno Maria | L10-EA/14, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 6 | 40 |
| Analisi economico finanziaria dei bilanci - Analisi economico finanziaria dei bilanci - mod. b | Franceschetti Bruno Maria | L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 3 | 20 |
Arabic
|
Murgia Pamela | M36-0/22 | LM-77 | L-OR/12 | 6, 12 | 40, 80 | |
| Asset management e consulenza finanziaria - Mod. a | Delle Foglie Andrea | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 6 | 40 | |
| Asset management e consulenza finanziaria - Mod. b | Giacomini Emanuela | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 3 | 20 | |
Chinese
|
Turini Cristiana | M36-0/22 | LM-77 | L-OR/21 | 1 | 6 | 40 |
| Corporate financial reporting and analysis - Mod. a | Campanari Francesco | M35-IFE/22, M13-IFE/15(m) | LM-16, LM-77(m) | SECS-P/07, SECS-P/07(m) | 6, 6(m) | 40, 40(m) | |
| Corporate financial reporting and analysis - Mod. b | Campanari Francesco | M35-IFE/22, M13-IFE/15(m) | LM-16, LM-77(m) | SECS-P/07, SECS-P/07(m) | 6, 6(m) | 40, 40(m) | |
| Corso di azzeramento di matematica generale | Merelli Daniela | L10-0/14 | L-18 | SECS-S/06 | 1 | 0 | 20 |
| Cyber security e blockchain - Blockchain (mod. b) | Comandini Gian Luca | M36-0/22, M35-FIT/22(m) | LM-77, LM-16(m) | ING-INF/05, ING-INF/05(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Cyber security e blockchain - Cyber security (mod. a) | Battaglioni Massimo | M36-0/22 | LM-77 | ING-INF/05 | 2 | 3 | 20 |
Digital e social media marketing
|
Gistri Giacomo | M35-IFE/22, M36-MMG/22 | LM-16, LM-77 | SECS-P/08 | 1 | 6, 9 | 40, 60 |
| Diritto amministrativo e degli appalti pubblici | Villamena Stefano | L22-IST/20 | L-33 | IUS/10 | 1 | 6 | 40 |
| Diritto commerciale - Diritto commerciale - mod. a | Sciuto Maurizio | L10-EA/14, L10-EB/14, L10-ECI/14(m), L22-0/20(m) | L-18, L-18(m), L-33(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 6, 6, 12(m), 6(m) | 40, 40, 80(m), 40(m) | |
| Diritto commerciale - Diritto commerciale - mod. b | Sciuto Maurizio | L10-EA/14, L10-EB/14, L10-ECI/14(m) | L-18, L-18(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 3, 3, 6(m) | 20, 20, 40(m) | |
| Diritto commerciale - Diritto commerciale - mod. c | Niutta Andrea Luigi | L10-EA/14, L10-EB/14 | L-18 | IUS/04 | 3 | 20 | |
Diritto commerciale e della proprieta' intellettuale
- Diritto commerciale - mod. a
|
Sciuto Maurizio | L10-ECI/14 | L-18 | IUS/04 | 6, 12 | 40, 80 | |
| Diritto commerciale e della proprieta' intellettuale - Diritto della proprieta' intellettuale - mod. b | Ricci Miria | L10-ECI/14, L22-0/20(m) | L-18, L-33(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 3, 6, 3(m) | 20, 40, 20(m) | |
Diritto commerciale e della proprieta' intellettuale
- Diritto della proprieta' intellettuale - mod. b
|
Ricci Miria | L10-ECI/14 | L-18 | IUS/04 | 3, 6 | 20, 40 | |
Diritto commerciale e proprieta' intellettuale
- Mod. a diritto commerciale
|
Sciuto Maurizio | L22-0/20 | L-33 | IUS/04 | 6 | 40 | |
Diritto commerciale e proprieta' intellettuale
- Mod. b diritto della proprieta intellettuale
|
Ricci Miria | L22-0/20 | L-33 | IUS/04 | 3 | 20 | |
| Diritto degli intermediari finanziari | Niutta Andrea Luigi | M35-FIT/22, M13-BM/15(m) | LM-16, LM-77(m) | IUS/05, IUS/05(m) | 1 | 9, 9(m) | 60, 60(m) |
| Diritto dei contratti e digitalizzazione | Barchiesi Luca | M36-MCA/22, M36-MMG/22 | LM-77 | IUS/01 | 2 | 9 | 60 |
Diritto del lavoro
|
Olivelli Filippo | M11-CP/14 | LM-77 | IUS/07 | 2 | 6 | 40 |
Diritto del lavoro (lavoro, sicurezza, previdenza)
|
Olivelli Filippo | M36-MCA/22 | LM-77 | IUS/07 | 2 | 6 | 40 |
| Diritto del mercato finanziario | Niutta Andrea Luigi | M13-BM/15 | LM-77 | IUS/05 | 2 | 6 | 40 |
| Diritto dell'unione europea e fondi comunitari | El Haj Tarak | L22-IST/20 | L-33 | IUS/14 | 2 | 6 | 40 |
| Diritto della crisi di impresa - Mod. a | Sciuto Maurizio | M11-CG/14, M11-CP/14, M13-BM/15(m), M35-0/22(m), M36-MCA/22(m) | LM-77, LM-77(m), LM-16(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Diritto della crisi di impresa - Mod. b | Sciuto Maurizio | M11-CG/14, M11-CP/14, M13-BM/15(m), M35-0/22(m), M36-MCA/22(m) | LM-77, LM-77(m), LM-16(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Diritto della crisi di impresa - Mod. c | Sciuto Maurizio | M11-CP/14 | LM-77 | IUS/04 | 2 | 3 | 20 |
Diritto della sostenibilita' agro-ambientale
|
Trapè Anna Ilaria | L22-MER/20 | L-33 | IUS/03 | 2 | 6 | 40 |
| Diritto delle operazioni straordinarie - Mod. a | Fazzutti Ettore | M11-CP/14 | LM-77 | IUS/04 | 2 | 6 | 40 |
| Diritto delle operazioni straordinarie - Mod. b | Novelli Alessia | M11-CP/14 | LM-77 | IUS/04 | 2 | 3 | 20 |
Diritto delle societa' quotate
|
Fazzutti Ettore | M35-0/22 | LM-16 | IUS/04 | 2 | 6 | 40 |
| Diritto industriale | Ricci Miria | M36-MCA/22, M36-MMG/22, M11-0/14(m) | LM-77, LM-77(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Diritto privato e dei contratti internazionali - Contratti internazionali - mod. b | Bottoni Francesco | L10-ECI/14 | L-18 | IUS/04 | 1 | 3 | 20 |
| Diritto privato e dei contratti internazionali - Diritto privato - mod. a | Bottoni Francesco | L10-ECI/14 | L-18 | IUS/01 | 1 | 6 | 40 |
| Diritto privato e tutela dell'ambiente | Febbrajo Tommaso | L22-0/20 | L-33 | IUS/01 | 1 | 9 | 60 |
| Diritto pubblico dell'economia | Caporali Giancarlo | M13-BM/15 | LM-77 | IUS/09 | 1 | 6 | 40 |
| Diritto pubblico e delle istituzioni territoriali | Caporali Giancarlo | L22-0/20 | L-33 | IUS/09 | 1 | 9 | 60 |
| Diritto pubblico nazionale, europeo e internazionale | Malaisi Barbara | L10-ECI/14 | L-18 | IUS/09 | 1 | 6 | 40 |
| Diritto regionale | Spinozzi Massimo | M13-BM/15 | LM-77 | IUS/09 | 1 | 6 | 40 |
| Diritto societario - Mod. a | Fazzutti Ettore | M36-MCA/22, M35-0/22(m) | LM-77, LM-16(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Diritto societario - Mod. b | Marasa' Flaminia Alejandra | M36-MCA/22 | LM-77 | IUS/04 | 2 | 3 | 20 |
| Econometria per l'analisi territoriale | Bucci Andrea | L22-MER/20 | L-33 | SECS-P/05 | 2 | 9 | 60 |
| Econometria per la finanza | Pacifico Antonio | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/05 | 1 | 6 | 40 |
| Econometrics for impact evaluation | Pacifico Antonio | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/05 | 2 | 9 | 60 |
| Economia aziendale | Paolini Antonella | L10-EA/14, L10-EB/14, L10-ECI/14, L22-0/20(m) | L-18, L-33(m) | SECS-P/07, SECS-P/07(m) | 1 | 9, 9(m) | 60, 60(m) |
Economia del crimine e dell'illegalita'
|
Coppier Raffaella | M11-CP/14 | LM-77 | SECS-P/01 | 2 | 6 | 40 |
| Economia del crimine e della illegalita' | Coppier Raffaella | M36-0/22, L24-OGC/21(m), M11-CP/14(m) | LM-77, L-14(m), LM-77(m) | SECS-P/01, SECS-P/01(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 30(m), 40(m) |
| Economia della banca | Biasin Massimo | L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 1 | 6 | 40 |
| Economia delle assicurazioni | Quaranta Anna Grazia | L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 2 | 6 | 40 |
| Economia delle imprese e dei mercati | Perri Stefano | L22-0/20 | L-33 | SECS-P/01 | 2 | 9 | 60 |
Economia delle istituzioni
|
Ramazzotti Paolo | M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/02 | 1 | 6 | 40 |
| Economia delle istituzioni e della sostenibita' e analisi della congiuntura economica - Analisi della congiuntura economica (mod. b) | Deriu Stefano | M36-MCA/22 | LM-77 | SECS-P/02 | 1 | 6 | 40 |
| Economia delle istituzioni e della sostenibita' e analisi della congiuntura economica - Economia delle istituzioni e della sostenibiita (mod. a) | Ramazzotti Paolo | M36-MCA/22, M36-MMG/22(m) | LM-77, LM-77(m) | SECS-P/02, SECS-P/02(m) | 1 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Economia dello sviluppo e delle pmi | Cutrini Eleonora | L22-0/20 | L-33 | SECS-P/06 | 1 | 9 | 60 |
| Economia e gestione delle imprese e marketing - Economia e gestione delle imprese - mod. a | Silvestrelli Patrizia | L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/08 | 6 | 40 | |
| Economia e gestione delle imprese e marketing - Marketing - mod. b | Giovannetti Marta | L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/08 | 6 | 40 | |
| Economia e politica dello sviluppo internazionale - Economia mod. a | Perri Stefano | M36-MMG/22, M11-0/14(m), M13-BM/15(m), M35-0/22(m) | LM-77, LM-77(m), LM-16(m) | SECS-P/01, SECS-P/01(m) | 6, 6, 12(m) | 40, 40, 80(m) | |
| Economia e politica dello sviluppo internazionale - Politica dello sviluppo internazionale (mod. b) | Lampa Roberto | M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/01 | 6 | 40 | |
Economia e politica monetaria
|
Tropeano Domenica | M13-BM/15 | LM-77 | SECS-P/01 | 1 | 6 | 40 |
| Economia e strumenti degli intermediari finanziari - E.s.i.f. - mod. b 1 | Giacomini Emanuela | L10-EB/14, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/11 | 3 | 20 | |
| Economia e strumenti degli intermediari finanziari - E.s.i.f. - mod. b 2 | Giacomini Emanuela | L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 3 | 20 | |
| Economia e strumenti degli intermediari finanziari - E.s.i.f.- mod. a | Quaranta Anna Grazia | L10-EA/14, L10-EB/14, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/11 | 6 | 40 | |
| Economia e tecnica degli scambi internazionali | Silvestrelli Patrizia | L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/08 | 2 | 9 | 60 |
| Economia europea e sviluppo regionale | Cutrini Eleonora | L22-IST/20, L10-ECI/14(m) | L-33, L-18(m) | SECS-P/06, SECS-P/01(m) | 2 | 9, 6(m) | 60, 40(m) |
Economia internazionale
- Economia internazionale - mod. a
|
Scoppola Margherita | L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/01 | 1 | 6 | 40 |
| Economia internazionale - Economia internazionale - mod. b | Tropeano Domenica | L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/01 | 6 | 40 | |
| Economia monetaria internazionale | Tropeano Domenica | M35-FIT/22, M13-BM/15(m) | LM-16, LM-77(m) | SECS-P/01, SECS-P/01(m) | 1 | 9, 6(m) | 60, 40(m) |
Economia regionale e urbana
|
Cutrini Eleonora | L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/01 | 2 | 6 | 40 |
| Economia tributaria e territorio | Minervini Leo Fulvio | L22-MER/20 | L-33 | SECS-P/03 | 1 | 6 | 40 |
| Economic policy | Ramazzotti Paolo | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/02 | 1 | 6 | 40 |
Elementi di economia aziendale
|
Paolini Antonella | L22-0/20 | L-33 | SECS-P/07 | 1 | 9 | 60 |
| Elementi di matematica - Mod. a - elementi di matematica | Mammana Cristiana | L22-0/20 | L-33 | SECS-S/06 | 1 | 6 | 40 |
| Elementi di matematica - Mod. b - elementi di matematica | Michetti Elisabetta | L22-0/20 | L-33 | SECS-S/06 | 1 | 3 | 20 |
European company law
|
Bartolacelli Alessio | M36-MMG/22 | LM-77 | IUS/04 | 1 | 6 | 40 |
| Financial crises | Tropeano Domenica | M35-IFE/22, M36-MMG/22(m) | LM-16, LM-77(m) | SECS-P/01, SECS-P/01(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Finanza aziendale | Fidanza Barbara | M35-FIT/22, M36-0/22(m) | LM-16, LM-77(m) | SECS-P/09, SECS-P/09(m) | 2 | 9, 9(m) | 60, 60(m) |
| Finanza comportamentale e sostenibile | Marinelli Nicoletta | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 2 | 6 | 40 |
| Finanza innovativa per la crescita strategica dell'impresa | Fidanza Barbara | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/09 | 2 | 6 | 40 |
| Finanziamenti di azienda | Quaranta Anna Grazia | L10-EA/14, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 2 | 6 | 40 |
Fintech e blockchain
- Blockchain
|
Comandini Gian Luca | M35-FIT/22 | LM-16 | ING-INF/05 | 2 | 3 | 20 |
| Fintech e blockchain - Fintech | Romeo Luca | M35-FIT/22 | LM-16 | ING-INF/05 | 1 | 6 | 40 |
| Firms and trends in global markets - Mod. a | Nguyen Xuan Dong | M36-MMG/22, M35-IFE/22(m) | LM-77, LM-16(m) | SECS-P/01, SECS-P/01(m) | 2 | 9, 9(m) | 60, 60(m) |
Firms and trends in global markets
- Mod. b
|
Tropeano Domenica | M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/01 | 2 | 3 | 20 |
| Fiscalita' d'impresa - Fiscalita d'impresa | Rivetti Giuseppe | L10-EA/14 | L-18 | IUS/12 | 2 | 6 | 40 |
| Fondamenti di marketing internazionale - Fondamenti di marketing internazionale mod. a | Cedrola Elena | L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/08 | 9 | 60 | |
| Fondamenti di marketing internazionale - Fondamenti di marketing internazionale mod. b | Cedrola Elena | L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/08 | 3 | 20 | |
| Fondamenti di marketing per l'innovazione | Giovannetti Marta | L22-MER/20 | L-33 | SECS-P/08 | 1 | 6 | 40 |
| Geografia del territorio e dell'ambiente - Mod. a geografia del territorio e dell'ambiente | Epasto Simona | L22-IST/20, L22-MER/20 | L-33 | M-GGR/02 | 2 | 6 | 40 |
| Geografia del territorio e dell'ambiente - Mod. b geografia del territorio e dell'ambiente | Epasto Simona | L22-IST/20 | L-33 | M-GGR/02 | 2 | 3 | 20 |
Geografia politica ed economica
|
Epasto Simona | L10-ECI/14 | L-18 | M-GGR/02 | 2 | 6 | 40 |
| Gestione dei rischi - Gestione dei rischi e strumenti derivati | Marinelli Nicoletta | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 2 | 9 | 60 |
| Gestione della supply chain internazionale | Battaglia Loretta | M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/08 | 1 | 6 | 40 |
| Impresa sostenibile nella green economy - Mod.a impresa sostenibile nella green economy | Kulaga Barbara | L22-MER/20 | L-33 | SECS-P/08 | 2 | 6 | 40 |
| Impresa sostenibile nella green economy - Mod.b impresa sostenibile nella green economy | Giovannetti Marta | L22-MER/20 | L-33 | SECS-P/08 | 2 | 3 | 20 |
Informatica
|
Romeo Luca | L10-0/14 | L-18 | INF/01 | 1 | 6 | 40 |
Informatica e analisi dei big data
- Analisi dei big data
|
Scaccia Luisa | M35-FIT/22 | LM-16 | SECS-S/01 | 2 | 6 | 40 |
| Informatica e analisi dei big data - Informatica | Romeo Luca | M35-FIT/22 | LM-16 | INF/01 | 2 | 3 | 20 |
| Informatica gestionale | Romeo Luca | L22-0/20, L10-0/14(m) | L-33, L-18(m) | INF/01, INF/01(m) | 1 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| International contract law | Bottoni Francesco | M36-MMG/22 | LM-77 | IUS/01 | 2 | 9 | 60 |
| International contract law and investors law | Febbrajo Tommaso | M35-IFE/22, M13-IFE/15(m) | LM-16, LM-77(m) | IUS/01, IUS/01(m) | 1 | 12, 12(m) | 80, 80(m) |
| International marketing - Mod. a | Silvestrelli Patrizia | M35-IFE/22, M36-MMG/22(m) | LM-16, LM-77(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| International marketing - Mod. b | Haghirian Parissa | M35-IFE/22, M36-MMG/22(m) | LM-16, LM-77(m) | SECS-P/08, SECS-P/08(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
International trade law
- Mod. theory
|
Monti Federica | M35-IFE/22 | LM-16 | IUS/04 | 3 | 20 | |
| Investimenti, rischio e fattibilita' finanziaria | Fidanza Barbara | L22-0/20 | L-33 | SECS-P/09 | 1 | 9 | 60 |
| Investments analysis and financial risk management - Mod. a investments analysis | Giacomini Emanuela | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 6 | 40 | |
| Investments analysis and financial risk management - Mod. b financial risk management | Marinelli Nicoletta | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-P/11 | 6 | 40 | |
| Istituzioni di diritto privato | Barchiesi Luca | L10-EA/14, L10-EB/14 | L-18 | IUS/01 | 1 | 9 | 60 |
| Istituzioni di diritto pubblico | Malaisi Barbara | L10-EA/14, L10-EB/14 | L-18 | IUS/09 | 2 | 9 | 60 |
| Lab. matematica | Merelli Daniela | L10-0/14 | L-18 | SECS-S/06 | 2 | 3 | 20 |
| Lab. matematica finanziaria | Michetti Elisabetta | L10-0/14 | L-18 | SECS-S/06 | 2 | 3 | 20 |
| Lab. sistemi contabili informatizzati | Del Gobbo Roberto | L10-0/14 | L-18 | SECS-P/07 | 2 | 3 | 20 |
| Laboratorio di cloud computing | Rosati Riccardo | M36-0/22 | LM-77 | ING-INF/05 | 2 | 3 | 20 |
| Laboratorio di efficienza energetica e sostenibilita ambientale | Bollea Alberto | L22-IST/20 | L-33 | SECS-P/11 | 1 | 3 | 20 |
| Laboratorio di marketing territoriale | Kulaga Barbara | L22-MER/20 | L-33 | SECS-P/08 | 2 | 3 | 20 |
| Laboratorio di metodi computazionali | Baldi Mauro Maria | M36-0/22 | LM-77 | SECS-S/06 | 2 | 3 | 20 |
| Lettorato lingua inglese | Harper Martin | L22-0/20, L10-0/14(m) | L-33, L-18(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 2 | 0, 0(m) | 40, 40(m) |
| Lingua inglese - Lingua inglese | Bolognesi Elisa | L22-0/20, L10-0/14(m) | L-33, L-18(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
Lingua inglese (corso avanzato)
|
Vitali Lelia | M11-0/14, M13-BM/15 | LM-77 | L-LIN/12 | 2 | 6 | 40 |
| Lingua inglese: linguaggio specialistico economico finanziario primo semestre | Harper Martin | L10-0/14, L22-0/20(m) | L-18, L-33(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 1 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Lingua inglese: linguaggio specialistico economico finanziario secondo semestre | Harper Martin | L10-0/14, L22-0/20(m) | L-18, L-33(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Macroeconomia - Macroeconomia - mod. a | Coppier Raffaella | L10-0/14 | L-18 | SECS-P/01 | 6 | 40 | |
| Macroeconomia - Macroeconomia - mod. b | Coppier Raffaella | L10-0/14 | L-18 | SECS-P/01 | 6 | 40 | |
| Management delle amministrazioni pubbliche | Soverchia Michela | M36-MCA/22 | LM-77 | SECS-P/07 | 2 | 6 | 40 |
| Marketing metrics - Mod. a | Sardanelli Domenico | M36-MCA/22, M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/08 | 1 | 6 | 40 |
| Marketing metrics - Mod. b | Sardanelli Domenico | M36-MCA/22 | LM-77 | SECS-P/08 | 1 | 3 | 20 |
| Matematica finanziaria | Michetti Elisabetta | L10-0/14 | L-18 | SECS-S/06 | 1 | 6 | 40 |
| Matematica generale | Mammana Cristiana | L10-0/14 | L-18 | SECS-S/06 | 12 | 80 | |
| Mathematical methods for economics and finance | Baldi Mauro Maria | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-S/06 | 2 | 9 | 60 |
| Mercati e investimenti immobiliari e mobiliari - Mercati e investimenti immobiliari - mod.a | Biasin Massimo | L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 6 | 40 | |
| Mercati e investimenti immobiliari e mobiliari - Mercati ed investimenti mobiliari - mod. b | Giacomini Emanuela | L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 6 | 40 | |
Metodi matematici per l'economia e la finanza
|
Michetti Elisabetta | M13-BM/15 | LM-77 | SECS-S/06 | 1 | 6 | 40 |
Microeconomia
|
Riccetti Luca | L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/01 | 2 | 6 | 40 |
| Microeconomia 1 | Riccetti Luca | L10-EA/14, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/01 | 1 | 6 | 40 |
| Microeconomia 2 | Riccetti Luca | L10-EA/14, L10-EB/14, L10-ECI/14(m) | L-18, L-18(m) | SECS-P/01, SECS-P/01(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
Operazioni straordinarie
- Mod. b
|
Fradeani Andrea | M11-CG/14 | LM-77 | SECS-P/07 | 2 | 6 | 40 |
Operazioni straordinarie
- Mod. c
|
Fradeani Andrea | M11-CG/14 | LM-77 | SECS-P/07 | 2 | 3 | 20 |
| Operazioni straordinarie e creazione di valore - Mod. a | Fradeani Andrea | M36-MCA/22, M11-CG/14(m) | LM-77, LM-77(m) | SECS-P/07, SECS-P/07(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Operazioni straordinarie e creazione di valore - Mod. b | Fradeani Andrea | M36-MCA/22, M11-CG/14(m) | LM-77, LM-77(m) | SECS-P/07, SECS-P/07(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) |
| Organizzazione aziendale | Zanutto Alberto | L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/10 | 2 | 9 | 60 |
| Organizzazione internazionale e gestione delle risorse umane | Zanutto Alberto | M36-MMG/22 | LM-77 | SECS-P/10 | 2 | 9 | 60 |
Pianificazione fiscale internazionale
|
Rivetti Giuseppe | M11-CP/14 | LM-77 | IUS/12 | 1 | 6 | 40 |
| Pianificazione urbana e del territorio | Salvucci Gianluigi | L22-IST/20 | L-33 | ICAR/21 | 2 | 6 | 40 |
| Politica economica | Ramazzotti Paolo | L10-EA/14, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/02 | 1 | 6 | 40 |
| Politica economica dell'ambiente | Deriu Stefano | L22-IST/20 | L-33 | SECS-P/02 | 2 | 9 | 60 |
| Politica economica e globalizzazione | Socci Claudio | L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/02 | 1 | 6 | 40 |
| Portfolio theory - Portfolio theory mod. a | Nicolau Mihaela | M35-IFE/22, M13-IFE/15(m) | LM-16, LM-77(m) | SECS-S/06, SECS-S/06(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Portfolio theory - Portfolio theory mod. b | Nicolau Mihaela | M35-IFE/22 | LM-16 | SECS-S/06 | 2 | 3 | 20 |
| Principi contabili internazionali e bilancio digitale | Fradeani Andrea | M36-MCA/22, M36-MMG/22, M35-0/22(m) | LM-77, LM-16(m) | SECS-P/07, SECS-P/07(m) | 1 | 9, 9(m) | 60, 60(m) |
| Programmazione e controllo e analisi dei costi - Programmazione e controllo e analisi dei costi - mod. a | Bartolacci Francesca | L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/07 | 6 | 40 | |
| Programmazione e controllo e analisi dei costi - Programmazione e controllo e analisi dei costi - mod. b | Soverchia Michela | L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/07 | 6 | 40 | |
| Programmazione economica territoriale | Socci Claudio | L22-MER/20 | L-33 | SECS-P/02 | 2 | 9 | 60 |
| Ragioneria | Zigiotti Ermanno | L10-EA/14, L10-EB/14, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/07 | 12 | 80 | |
| Reddito d'impresa e pianificazione fiscale internazionale | Rivetti Giuseppe | M36-MCA/22, M11-CP/14(m) | LM-77, LM-77(m) | IUS/12, IUS/12(m) | 1 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Reporting aziendale per l'economia circolare | Soverchia Michela | L22-IST/20 | L-33 | SECS-P/07 | 2 | 9 | 60 |
| Revisione aziendale - Revisione aziendale - mod. a | Gentili Giorgio | L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 3 | 20 |
| Revisione aziendale - Revisione aziendale - mod. b | Tombolini Luca | L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 6 | 40 |
Russian
|
Mazzanti Sergio | M36-0/22 | LM-77 | L-LIN/21 | 2 | 6 | 40 |
| Scienza delle finanze | Minervini Leo Fulvio | L10-0/14, L24-OGA/21, L24-OGC/21(m) | L-18, L-14(m) | SECS-P/03, SECS-P/03(m) | 1 | 6, 6(m) | 40, 30(m) |
| Sociologia del welfare - Sociologia del welfare - mod.a | Busilacchi Gianluca | L22-IST/20, M31-GER/17, M31-PES/17(m) | L-33, LM-62(m) | SPS/09, SPS/09(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) |
| Sociologia del welfare - Sociologia del welfare - mod.b | Sofritti Federico | L22-IST/20, M31-GER/17, M31-PES/17(m) | L-33, LM-62(m) | SPS/09, SPS/09(m) | 2 | 3, 2(m) | 20, 20(m) |
| Sociologia economica e della globalizzazione | Busilacchi Gianluca | L10-0/14 | L-18 | SPS/09 | 2 | 6 | 40 |
| Sociologia economica e dello sviluppo locale - Mod. a sociologia economica | Busilacchi Gianluca | L22-MER/20 | L-33 | SPS/09 | 2 | 6 | 40 |
| Sociologia economica e dello sviluppo locale - Mod. b sviluppo locale | Sofritti Federico | L22-MER/20 | L-33 | SPS/09 | 2 | 3 | 20 |
| Sostenibilita' e reporting di impresa - Mod. a | Paolini Antonella | M36-MCA/22 | LM-77 | SECS-P/07 | 2 | 3 | 20 |
