Insegnamenti a.a. 2014-15
Gli insegnamenti mutuati sono contraddistinti dal simbolo
				 
    
| Nome insegnamento   | Docente   | Corso di laurea   | Classe   | SSD   | Semestre   | CFU   | Ore   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi degli investimenti | Salieri Lorenzo | M13-0/08, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/11 | 1 | 6 | 40 | 
| Analisi e misura dei rischi finanziari | Cerqueti Roy | M13-0/08, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-S/06 | 1 | 6 | 40 | 
| Analisi economico finanziaria dei bilanci - Mod. a | Franceschetti Bruno Maria | L10-EA/08, L10-EA/14, L10-EB/08, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 6 | 40 | 
| Analisi economico finanziaria dei bilanci - Mod. b | Castellano Nicola Giuseppe | L10-EA/08, L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 3 | 20 | 
| Analisi macroeconomia avanzata | Tropeano Domenica | M11-0/10, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/02 | 2 | 9 | 60 | 
| Banca, credito, assicurazioni - Mod. a | Biasin Massimo | L10-EB/08, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 1 | 6 | 40 | 
| Banca, credito, assicurazioni - Mod. b | Privitera Alberto | L10-EB/08, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 1 | 6 | 40 | 
| Bilanci bancari e crediti non performing - Mod. a | Coppier Raffaella | PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/01 | 1 | 3 | 20 | 
| Bilanci bancari e crediti non performing - Mod. b | Marconi Mauro | PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/01 | 1 | 3 | 20 | 
| Bilanci bancari e crediti non performing - Mod. c | Palmieri Laura | PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/01 | 1 | 1 | 10 | 
| Bilanci bancari e crediti non performing - Mod. d | Pietrella Fabiola | PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/01 | 1 | 1 | 10 | 
| Bilancio consolidato | Bartolacci Francesca | M11-0/10, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/07 | 1 | 9 | 60 | 
| Contratti finanziari atipici ed assicurativi - Mod. a | Damiani Enrico | M11-CP/10, M11-CP/14, M13-0/08, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | IUS/01, IUS/01(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) | 
| Contratti finanziari atipici ed assicurativi - Mod. b | Febbrajo Tommaso | M11-CP/10, M11-CP/14, M13-0/08, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | IUS/01, IUS/01(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) | 
| Corso di azzeramento di matematica generale | Angeletti Angelo | PDS0-2014 | L-18 | SECS-S/06 | 1 | 0 | 20 | 
| Corso di sostegno matematica generale | Latini Carolina | PDS0-2014 | L-18 | SECS-S/06 | 1 | 0 | 20 | 
| Didattica dell'economia e dell'organizzazione aziendale - Economia aziendale | Casoni Sabrina | A017 | A017 | SECS-P/07 | 3 | 15 | |
| Didattica dell'economia e dell'organizzazione aziendale - Organizzazione aziendale | Casoni Sabrina | A017 | A017 | SECS-P/10 | 2 | 10 | |
| Didattica dell'economia e gestione delle imprese e degli intermediari finanziari - Economia e gestione degli intermediari finanziari | Rascioni Stefano | A017 | A017 | SECS-P/11 | 3 | 15 | |
| Didattica dell'economia e gestione delle imprese e degli intermediari finanziari - Economia e gestione delle imprese | Rascioni Stefano | A017 | A017 | SECS-P/08 | 3 | 15 | |
| Didattica della ragioneria (contabilita', bilancio,controllo) | Castiglioni Pierfrancesco | A017 | A017 | SECS-P/07 | 5 | 25 | |
|  Didattica generale - modulo a: progettazione e regolazione | Rossi Pier Giuseppe | A017 | A017 | M-PED/03 | 2 | 10 | |
|  Didattica generale - modulo b: valutazione e tecnologie dell'educazione | Giannandrea Lorella | A017 | A017 | M-PED/03 | 2 | 10 | |
|  Didattica generale - modulo c: professionalita' docente | Magnoler Patrizia | A017 | A017 | M-PED/03 | 2 | 10 | |
| Diritto commerciale e bancario e fiscalita' d'impresa - Mod. diritto bancario | Niutta Andrea Luigi | L10-EB/14 | L-18 | IUS/04 | 3 | 20 | |
| Diritto commerciale e bancario e fiscalita' d'impresa - Mod. diritto commerciale | Sciuto Maurizio | L10-EA/14, L10-EB/14, L10-ECI/14 | L-18 | IUS/04 | 6, 9 | 60 | |
| Diritto commerciale e bancario e fiscalita' d'impresa - Mod. fiscalita d'impresa | Ripa Giuseppe | L10-EA/14, L10-ECI/14 | L-18 | IUS/12 | 6 | 40 | |
| Diritto degli intermediari finanziari | Niutta Andrea Luigi | M13-0/08, PDS0-2014 | LM-77 | IUS/05 | 2 | 9 | 60 | 
| Diritto dei consumatori e dei risparmiatori | Febbrajo Tommaso | M11-0/10, PDS0-2014 | LM-77 | IUS/01 | 2 | 6 | 40 | 
|  Diritto del lavoro | Canavesi Guido Luigi | M11-0/10, PDS0-2014 | LM-77 | IUS/07 | 1 | 6, 12 | 40, 80 | 
| Diritto del lavoro | Canavesi Guido Luigi | M11-0/10, PDS0-2014 | LM-77 | IUS/07 | 1 | 6, 12 | 40, 80 | 
| Diritto del mercato finanziario | Niutta Andrea Luigi | M13-0/08, PDS0-2014 | LM-77 | IUS/05 | 2 | 6 | 40 | 
| Diritto delle operazioni straordinarie | Onza Maurizio | M11-CP/10, M11-CP/14 | LM-77 | IUS/04 | 2 | 9 | 60 | 
| Diritto delle societa' quotate | Fazzutti Ettore | M11-0/10, PDS0-2014, M13-0/08, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | IUS/04, IUS/04(m) | 1 | 6, 6(m) | 40, 40(m) | 
| Diritto fallimentare - Mod. a | Sciuto Maurizio | M11-CP/10, M11-CP/14 | LM-77 | IUS/04 | 2 | 3 | 20 | 
| Diritto fallimentare - Mod. b | Ricci Miria | M11-CP/10, M11-CP/14 | LM-77 | IUS/04 | 2 | 3 | 20 | 
| Diritto fallimentare - Mod. c | Onza Maurizio | M11-CP/10, M11-CP/14 | LM-77 | IUS/04 | 2 | 3 | 20 | 
| Diritto regionale | Malaisi Barbara | M11-0/10, PDS0-2014, M13-0/08, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | IUS/09, IUS/09(m) | 2 | 9, 9(m) | 60, 60(m) | 
| Diritto societario | Fazzutti Ettore | L10-EA/08, L10-EA/14 | L-18 | IUS/04 | 1 | 6 | 40 | 
| Economia aziendale | Paolini Antonella | L10-EA/14, L10-EB/14, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 9 | 60 | 
| Economia aziendale (vs) | Franceschetti Bruno Maria | L10-EA/14, L10-EB/14, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 9 | 60 | 
| Economia aziendale ed organizzazione - Modulo a: economia aziendale | A017 | A017 | SECS-P/07 | 3 | 15 | ||
| Economia aziendale ed organizzazione - Modulo b: organizzazione aziendale | A017 | A017 | SECS-P/10 | 2 | 10 | ||
| Economia dei gruppi e delle relazioni internazionali | Bartolacci Francesca | L10-ECI/08, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 6 | 40 | 
| Economia dei mercati e delle istituzioni finanziarie | Marconi Mauro | M13-0/08, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/01 | 1 | 12 | 80 | 
| Economia delle istituzioni | Ramazzotti Paolo | M11-CG/10, M11-CG/14 | LM-77 | SECS-P/02 | 1 | 6 | 40 | 
| Economia e gestione delle imprese e degli intermediari finanziari - Modulo a: economia e gestione delle imprese | A017 | A017 | SECS-P/08 | 3 | 15 | ||
| Economia e gestione delle imprese e degli intermediari finanziari - Modulo b: economia degli intermediari finanziari | A017 | A017 | SECS-P/11 | 3 | 15 | ||
| Economia e gestione delle imprese e marketing - Mod. a | Cedrola Elena | L10-EA/08, L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/08 | 2 | 9 | 60 | 
| Economia e gestione delle imprese e marketing - Mod. b | Silvestrelli Patrizia | L10-EA/08, L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/08 | 2 | 3 | 20 | 
| Economia e strumenti degli intermediari finanziari - Mod. a | Grasso Alessandro Giovanni | L10-EA/08, L10-EA/14, L10-EB/08, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 2 | 6 | 40 | 
| Economia e strumenti degli intermediari finanziari - Mod. b | Marinelli Nicoletta | L10-EA/08, L10-EA/14, L10-EB/08, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 2 | 3 | 20 | 
| Economia e strumenti degli intermediari finanziari - Mod. c | Marinelli Nicoletta | L10-EB/08, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 2 | 3 | 20 | 
| Economia e tecnica degli scambi internazionali | Silvestrelli Patrizia | L10-ECI/08, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/08 | 2 | 9 | 60 | 
| Economia internazionale - Mod. a | Scoppola Margherita | L10-ECI/08, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/01 | 2 | 6 | 40 | 
| Economia internazionale - Mod. b | Tropeano Domenica | L10-ECI/08, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/01 | 2 | 6 | 40 | 
| Economia monetaria e creditizia - Mod. a | Coppier Raffaella | L10-EB/08, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/01 | 1 | 3 | 20 | 
| Economia monetaria e creditizia - Mod. b | Marconi Mauro | L10-EB/08, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/01 | 1 | 3 | 20 | 
| Economics of the firm | Ramazzotti Paolo | M11-0/10, PDS0-2014, M13-0/08, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | SECS-P/02, SECS-P/02(m) | 1 | 6, 6(m) | 40, 40(m) | 
| Elementi del calcolo delle probabilita' e teoria matematica del portafoglio finanziario | Cerqueti Roy | M11-0/10, PDS0-2014, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | SECS-S/06, SECS-S/06(m) | 1 | 9, 9(m) | 60, 60(m) | 
| Financial crisis | Tropeano Domenica | M11-0/10, PDS0-2014, M13-0/08, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | SECS-P/01, SECS-P/01(m) | 2 | 3, 3(m) | 20, 20(m) | 
| Finanza aziendale | Fidanza Barbara | M13-0/08, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/09 | 2 | 9 | 60 | 
| Finanziamenti di azienda | Grasso Alessandro Giovanni | L10-EB/08, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 2 | 6 | 40 | 
| Geografia de la globalizacion | Rovati Paolo | M11-0/10, PDS0-2014, M13-0/08, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | M-GGR/01, M-GGR/01(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) | 
| Geografia della globalizzazione | Rovati Paolo | M11-0/10, PDS0-2014 | LM-77 | M-GGR/01 | 2 | 6 | 40 | 
| Geografia politica ed economica | Rovati Paolo | L10-EA/08, L10-EA/14, L10-ECI/08, L10-ECI/14 | L-18 | M-GGR/02 | 2 | 6 | 40 | 
| Gestione dei rischi e strumenti derivati - Mod. gestione dei rischi | Grassi Adele | M13-0/08, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/11 | 2 | 6 | 40 | 
| Gestione dei rischi e strumenti derivati - Mod. strumenti derivati | Marinelli Nicoletta | M13-0/08, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/11 | 2 | 6 | 40 | 
| Inferenza statistica | Scaccia Luisa | M13-0/08, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-S/01 | 2 | 6 | 40 | 
| Informatica | Scocco Alberto | PDS0-2014 | L-18 | INF/01 | 1 | 6 | 40 | 
| Istituzioni di diritto privato | Damiani Enrico | L10-0/08, PDS0-2014 | L-18 | IUS/01 | 2 | 9 | 60 | 
| Istituzioni di diritto privato (vs) | Febbrajo Tommaso | L10-0/08, PDS0-2014 | L-18 | IUS/01 | 2 | 9 | 60 | 
| Istituzioni di diritto pubblico | Salerno Giulio | PDS0-2014 | L-18 | IUS/09 | 2 | 9 | 60 | 
| Lab. economia e finanza delle imprese di assicurazioni | Cerqueti Roy | M11-0/10, PDS0-2014, M13-0/08, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | SECS-S/06, SECS-S/06(m) | 1 | 3, 3(m) | 20, 20(m) | 
| Lab. matematica 1 | Michetti Elisabetta | L10-0/08, PDS0-2014 | L-18 | SECS-S/06 | 1 | 3 | 20 | 
| Lab. matematica 2 | Michetti Elisabetta | L10-0/08, PDS0-2014 | L-18 | SECS-S/06 | 2 | 3 | 20 | 
| Lab. matematica finanziaria | Cerqueti Roy | L10-0/08, PDS0-2014 | L-18 | SECS-S/06 | 1 | 3 | 20 | 
| Laboratorio di economia pubblica | Minervini Leo Fulvio | L10-0/08, PDS0-2014 | L-18 | SECS-P/03 | 1 | 3 | 20 | 
| Laboratorio pedagogico-didattico | A017 | A017 | M-PED/03 | 1 | 15 | ||
|  Laboratorio pedagogico-didattico sulla disabilita' | Olmo Serafina | A017 | A017 | M-PED/03 | 1 | 15 | |
|  Laboratorio pedagogico-didattico/tic | Alessandri Giuseppe | A017 | A017 | M-PED/03 | 1 | 15 | |
| Lingua inglese | Giampieri Patrizia | PDS0-2014 | L-18 | L-LIN/12 | 2 | 6 | 40 | 
| Lingua inglese (corso avanzato) | Wills Timothy James Bethune | M11-0/10, PDS0-2014, M13-0/08, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | L-LIN/12, L-LIN/12(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) | 
| Macroeconomia | Coppier Raffaella | L10-EA/08, L10-EA/14, L10-EB/08, L10-EB/14, L10-ECI/08, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/01 | 1 | 6 | 40 | 
| Marketing e marketing internazionale | Cedrola Elena | L10-ECI/08, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/08 | 2 | 9 | 60 | 
| Marketing metrics - Mod. a | Del Gobbo Roberto | M11-CG/10, M11-CG/14 | LM-77 | SECS-P/08 | 2 | 6 | 40 | 
| Marketing metrics - Mod. b | Memmo Sabrina | M11-CG/10, M11-CG/14 | LM-77 | SECS-P/08 | 2 | 3 | 20 | 
| Matematica finanziaria | Michetti Elisabetta | L10-0/08, PDS0-2014 | L-18 | SECS-S/06 | 1 | 6 | 40 | 
| Matematica finanziaria (lavoratori) | Michetti Elisabetta | L10-0/08, PDS0-2014 | L-18 | SECS-S/06 | 2 | 6 | 40 | 
| Matematica generale | Mammana Cristiana | PDS0-2014 | L-18 | SECS-S/06 | 12 | 80 | |
| Matematica generale 1 (vs) | Michetti Elisabetta | PDS0-2014 | L-18 | SECS-S/06 | 1 | 6 | 40 | 
| Matematica generale 2 (vs) | Latini Carolina | PDS0-2014 | L-18 | SECS-S/06 | 2 | 6 | 40 | 
| Mercati e investimenti immobiliari | Biasin Massimo | L10-EB/08, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 1 | 6 | 40 | 
| Mercati ed investimenti mobiliari | Giacomini Emanuela | L10-EB/08, L10-EB/14 | L-18 | SECS-P/11 | 1 | 6 | 40 | 
| Metodi matematici per l'economia e la finanza | Mammana Cristiana | M13-0/08, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-S/06 | 1 | 6 | 40 | 
| Microeconomia - Mod. a | Perri Stefano | PDS0-2014 | L-18 | SECS-P/01 | 6 | 40 | |
| Microeconomia - Mod. b | Perri Stefano | PDS0-2014 | L-18 | SECS-P/01 | 6 | 40 | |
| Microeconomia (vs) - Mod. b (vs) | Coppier Raffaella | PDS0-2014 | L-18 | SECS-P/01 | 1 | 6 | 40 | 
| Organizzazione aziendale | Niccolini Federico | L10-EA/08, L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/10 | 1 | 9 | 60 | 
|  Pedagogia speciale | Crispiani Piero | A017 | A017 | M-PED/03 | 6 | 30 | |
| Pianificazione fiscale internazionale | Ripa Giuseppe | M11-0/10, PDS0-2014, M13-0/08, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | IUS/12, IUS/12(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) | 
| Politica economica | Ramazzotti Paolo | L10-EA/08, L10-EA/14, L10-ECI/08, L10-ECI/14 | L-18 | SECS-P/02 | 1 | 6 | 40 | 
| Principi contabili nazionali ed internazionali | Fradeani Andrea | M11-CP/14 | LM-77 | SECS-P/07 | 2 | 9 | 60 | 
| Programmazione e controllo e analisi dei costi - Mod. a | Castellano Nicola Giuseppe | L10-EA/08, L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 9 | 60 | 
| Programmazione e controllo e analisi dei costi - Mod. b | Bartolacci Francesca | L10-EA/08, L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 3 | 20 | 
| Ragioneria | Zigiotti Ermanno | L10-0/08, PDS0-2014 | L-18 | SECS-P/07 | 1 | 12 | 80 | 
| Ragioneria - Ragioneria (contabilita', bilancio e controllo) | A017 | A017 | SECS-P/07 | 5 | 25 | ||
| Revisione aziendale - Mod. a | Fradeani Andrea | L10-EA/08, L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/07 | 2 | 3 | 20 | 
| Revisione aziendale - Mod. b | Geminiani Gianluca | L10-EA/08, L10-EA/14 | L-18 | SECS-P/07 | 2 | 6 | 40 | 
| Ricerca educativa | A017 | A017 | M-PED/04 | 3 | 15 | ||
| Statistica | Scaccia Luisa | L10-0/08, PDS0-2014 | L-18 | SECS-S/01 | 2 | 9 | 60 | 
|  Statistica economica | Quaranta Anna Grazia | M13-0/08, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-S/03 | 2 | 6 | 40 | 
| Statistica economica e statistiche istituzionali - Mod. statistica economica | Quaranta Anna Grazia | M11-0/10, PDS0-2014, M13-0/08, PDS0-2014(m) | LM-77, LM-77(m) | SECS-S/03, SECS-S/03(m) | 2 | 6, 6(m) | 40, 40(m) | 
| Statistica economica e statistiche istituzionali - Mod. statistiche istituzionali | Quaranta Anna Grazia | M11-0/10, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-S/01 | 2 | 3 | 20 | 
| Storia economica | Pagnotta Grazia | L10-0/08, PDS0-2014 | L-18 | SECS-P/12 | 2 | 6 | 40 | 
| Strategie aziendali | Paolini Antonella | M11-0/10, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/07 | 1 | 9 | 60 | 
| Sviluppo economico e distribuzione del reddito | Perri Stefano | M11-0/10, PDS0-2014 | LM-77 | SECS-P/01 | 1 | 6 | 40 | 
| Tecnica professionale | Pierantoni Fabio | M11-CP/10, M11-CP/14 | LM-77 | SECS-P/07 | 2 | 6 | 40 | 
|  Teoria e tecnica della comunicazione aziendale | Gistri Giacomo | M11-CG/10, M11-CG/14 | LM-77 | SECS-P/08 | 1 | 9 | 60 | 
|  Teorie dell'educazione | Stara Flavia | A017 | A017 | M-PED/01 | 3 | 15 | |
| Valutazione d'azienda ed operazioni straordinarie - Mod. operazioni straordinarie | Micozzi Fabrizio | M11-CG/10, M11-CG/14, M11-CP/10, M11-CP/14 | LM-77 | SECS-P/07 | 1 | 9 | 60 | 
| Valutazione d'azienda ed operazioni straordinarie - Mod. valutazione d'azienda | Ceroli Pierpaolo | M11-CP/10, M11-CP/14 | LM-77 | SECS-P/07 | 1 | 3 | 20 | 
| Valutazione delle performance aziendali e comportamento manageriale - Mod. comportamento manageriale | Niccolini Federico | M11-CG/10, M11-CG/14, M11-CP/10, M11-CP/14 | LM-77 | SECS-P/10 | 9 | 60 | |
| Valutazione delle performance aziendali e comportamento manageriale - Mod. valutazione delle performance aziendali | Castellano Nicola Giuseppe | M11-CG/10, M11-CG/14 | LM-77 | SECS-P/07 | 6 | 40 | 

 
			 
			 
			 
			